項(xiàng)目概況
數(shù)字城管中心供熱信息化平臺采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2022年12月09日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230601]QC[GK]20220062
項(xiàng)目名稱:數(shù)字城管中心供熱信息化平臺采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,905,000.00元
采購需求:
合同包1(數(shù)字城管中心供熱信息化平臺采購項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:3,905,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 供熱信息監(jiān)管模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 供熱基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 310,000.00 | - |
1-3 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 供熱數(shù)據(jù)采集模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 230,000.00 | - |
1-4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 供熱監(jiān)管分析模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 供熱統(tǒng)計(jì)分析模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-6 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 供熱地理信息接口模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-7 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 供熱移動應(yīng)用APP模塊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-8 | 多功能一體機(jī) | 復(fù)印機(jī)一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,300.00 | - |
1-9 | 激光打印機(jī) | 打印機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-10 | 臺式計(jì)算機(jī) | 供熱辦公電腦 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-11 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 供熱筆記本 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-12 | LED顯示屏 | 小間距LED顯示屏 | 34.15(平方米) | 詳見采購文件 | 1,297,700.00 | - |
1-13 | LED顯示屏 | LED發(fā)送主控 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 64,800.00 | - |
1-14 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 視頻綜合一體機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 92,000.00 | - |
1-15 | LED顯示屏 | LED支架及裝飾 | 34.15(平方米) | 詳見采購文件 | 51,225.00 | - |
1-16 | 配電箱 | 智能配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-17 | 絕緣電線和電纜 | 數(shù)據(jù)線纜 | 960(米) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
1-18 | 絕緣電線和電纜 | 供電電纜 | 30(米) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-19 | 線材(盤條) | LED線材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,950.00 | - |
1-20 | 鋼木臺、桌類 | 辦公桌椅 | 6(張) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-21 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 辦公椅 | 18(把) | 詳見采購文件 | 15,300.00 | - |
1-22 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,160.00 | - |
1-23 | 音箱 | 專業(yè)功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,540.00 | - |
1-24 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 天花喇叭 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 23,920.00 | - |
1-25 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,660.00 | - |
1-26 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-27 | 控制設(shè)備 | 抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,340.00 | - |
1-28 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 會議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,650.00 | - |
1-29 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 全數(shù)字會議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-30 | 話筒設(shè)備 | 會議話筒 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-31 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 全數(shù)字會議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-32 | 話筒設(shè)備 | 會議話筒 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 48,600.00 | - |
1-33 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 全數(shù)字會議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | 9(套) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-34 | 移動通信(網(wǎng))設(shè)備 | 發(fā)射器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-35 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 全數(shù)字會議系統(tǒng)音頻傳輸內(nèi)嵌軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-36 | 蓄電池及充電裝置 | 充電箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-37 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-38 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-39 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 多媒體插座 | 2(只) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-40 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 1(根) | 詳見采購文件 | 58.00 | - |
1-41 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 10(根) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-42 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-43 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 168.00 | - |
1-44 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音箱線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-45 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 專業(yè)咪線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-46 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-47 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)線 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-48 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 控制線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-49 | 其他鋼材 | 管材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-50 | 裝修工程 | 前門開口 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-51 | 裝修工程 | 后門開口(移位) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-52 | 裝修工程 | 墻面鋁板 | 240(平米) | 詳見采購文件 | 70,800.00 | - |
1-53 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 修補(bǔ)原始鋼掛理石 | 120(平米) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-54 | 裝修工程 | 陶瓷磚、防靜電全鋼機(jī)房架空,活動組裝 | 185(平米) | 詳見采購文件 | 34,225.00 | - |
1-55 | 基礎(chǔ)環(huán)境運(yùn)維服務(wù) | 更換空調(diào)出風(fēng)口 | 46(米) | 詳見采購文件 | 5,060.00 | - |
1-56 | 其他臺、桌類 | 觀摩座位區(qū) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-57 | 裝修工程 | 大屏幕墻面制作預(yù)留 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-58 | 裝修工程 | 大屏幕黑色不銹鋼收口及收邊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 4,550.00 | - |
1-59 | 室內(nèi)照明燈具 | 燈具 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-60 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-61 | 暖氣生產(chǎn)和分配服務(wù) | 原始暖氣管線、暖氣罩、窗口 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-62 | 門、門檻 | 防火門(前門) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
1-63 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 110,810.00 | - |
1-64 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 專業(yè)功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,270.00 | - |
1-65 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 天花喇叭 | 4(只) | 詳見采購文件 | 11,960.00 | - |
1-66 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,660.00 | - |
1-67 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,880.00 | - |
1-68 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-69 | 控制設(shè)備 | 抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,340.00 | - |
1-70 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-71 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 多媒體插座 | 2(只) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-72 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 1(根) | 詳見采購文件 | 58.00 | - |
1-73 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 8(根) | 詳見采購文件 | 384.00 | - |
1-74 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 2(根) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-75 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音頻連接線 | 4(根) | 詳見采購文件 | 168.00 | - |
1-76 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 音箱線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-77 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 專業(yè)咪線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-78 | 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-79 | 其他鋼材 | 管材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-80 | 暖氣生產(chǎn)和分配服務(wù) | 成品購買暖氣罩 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-81 | 室內(nèi)照明燈具 | 棚面照明方燈 | 15(盞) | 詳見采購文件 | 4,875.00 | - |
1-82 | 室內(nèi)照明燈具 | 棚面照明筒燈 | 32(個(gè)) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-83 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 49,178.00 | - |
1-84 | 防水工程 | 三樓樓頂防水 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-85 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 會議專用攝像頭 | 2(套) | 詳見采購文件 | 15,320.00 | - |
1-86 | 腳手架工程 | 會議室落地三腳架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-87 | 收音設(shè)備 | 會議室收音麥克風(fēng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-88 | 數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 4K采集卡 | 2(塊) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-89 | 玻璃 | 磨砂玻璃 | 12(塊) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-90 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈管 | 40(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-91 | 室內(nèi)照明燈具 | LED面板燈 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-92 | 窗 | 塑鋼窗戶 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 24,570.00 | - |
1-93 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 34,171.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂日起三年。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(數(shù)字城管中心供熱信息化平臺采購項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)提供參與本項(xiàng)目投標(biāo)供應(yīng)商有效的電子與智能化工程專業(yè)承包二級(含)以上或建筑機(jī)電工程專業(yè)承包乙級(含)以上資質(zhì)證書,同時(shí)提供有效的安全生產(chǎn)許可證。必須提供,否則投標(biāo)無效。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2022年11月18日 至 2022年11月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2022年12月09日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):將電子響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本項(xiàng)目采用“不見面開標(biāo)”模式進(jìn)行開標(biāo),供應(yīng)商無需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場。開標(biāo)當(dāng)日在響應(yīng)截止時(shí)間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標(biāo)-供應(yīng)商開標(biāo)大廳”進(jìn)行簽到;并按采購文件要求在線參加遠(yuǎn)程開標(biāo),等待并完成后續(xù)的在線響應(yīng)文件解密和在線簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)。
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:大慶市城市管理綜合執(zhí)法局
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)體育街9號
聯(lián)系方式:0459-6179711
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:0459-6158195
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李冠陽
電話:0459-6158195
大慶市政府采購中心
2022年11月18日