驅(qū)動(dòng)IC性能指標(biāo)科普
序號(hào) | 驅(qū)動(dòng)IC類型 | 成本 (以點(diǎn)亮基本款為1個(gè)成本單位) | 顯示參數(shù) | 功耗參數(shù) | 其它功能 | 強(qiáng)力巨彩 應(yīng)用舉例 | |||||||||||
刷新率(Hz) | 灰度等級(jí)(Bit) | 供啟電壓 | 動(dòng)態(tài) 節(jié)能 | 消除 毛毛蟲 | 消除 重影/鬼影 | 消除 首行偏暗 | 消除低灰 偏色/麻點(diǎn) | ||||||||||
960 | 1920 | 3000 | 3840 | 12-13 | 13-14 | 14-16 | 4.5V | 4.2V | |||||||||
1 | 點(diǎn)亮基本款(普通恒流) (支持1-32S) | 1單位 | • | • | • | × | × | × | × | × | |||||||
2 | 節(jié)能基本款(普通恒流) (低專折啟動(dòng),支持1-32S) | 1.2-1.3單位 | • | • | • | • | × | × | × | × | × | ||||||
3 | 單消基本款(雙鎖存) (支持1-32S) | 2單位 | • | • | • | × | × | • | × | × | |||||||
4 | 四消升級(jí)款 (支持1-32S) | 2・3單位 | • | • | • | • | × | • | • | • | • | Q2.5E | |||||
5 | 節(jié)能高刷PWM款 (支持1-64S) | 4-5單位 | • | • | • | • | × | • | • | • | • | Q2.5 H | |||||
6 | 動(dòng)態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS款 (支持1-64S) | 5・6單位 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q2.5 Pro |
驅(qū)動(dòng)IC性能效果對(duì)比
顯示參數(shù)
驅(qū)動(dòng)IC性能效果對(duì)比
其他功能(四消功能)
強(qiáng)力巨彩產(chǎn)品節(jié)能高刷PWM款I(lǐng)C應(yīng)用說(shuō)明
強(qiáng)力巨彩Q系列 驅(qū)動(dòng)IC性能指標(biāo)科普
序號(hào) | 強(qiáng)力巨彩 采用驅(qū)動(dòng)IC類型 | 顯示參數(shù) | 功耗參數(shù) | 其它功能 | |||||
刷新率(Hz) | 灰度等級(jí)(Bit) | 供電電壓 | 動(dòng)態(tài)節(jié)能 | 消除毛毛蟲 | 消除重影/鬼影 | 消除首行偏暗 | 消除低灰偏色/麻點(diǎn) | ||
1 | 室內(nèi)Q E系列 (四消升級(jí)款) | 1920 | 12-13 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | • |
2 | 室內(nèi)Q H系列 (節(jié)能高刷PWM款) | 3000 | 13-14 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | |
3 | 室內(nèi)Q Pro系列 (動(dòng)態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS款) | 3840 | 14-16 | 4.2V/4.5V | • | • | • | • | • |
強(qiáng)力巨彩QE系列產(chǎn)品采用驅(qū)動(dòng)IC∶四消升級(jí)款
刷新1920Hz,并具備消除毛毛蟲、首行偏暗、低灰偏色/麻點(diǎn)等節(jié)能高刷PWM驅(qū)動(dòng)芯片優(yōu)化顯示效果的功能
強(qiáng)力巨彩QH系列產(chǎn)品采用驅(qū)動(dòng)IC∶節(jié)能高刷PWM款
刷新3000Hz,13-14Bit灰度,并具備消除毛毛蟲、首行偏暗、低灰偏色/麻點(diǎn)等優(yōu)化顯示效果功能
強(qiáng)力巨彩Q Pro系列產(chǎn)品采用驅(qū)動(dòng)IC:動(dòng)態(tài)節(jié)能高刷PWM-SS款
除具備PMW所有功能外,還能達(dá)到3840Hz 超高刷新、14-16Bit廣播級(jí)灰度和動(dòng)態(tài)節(jié)能的效果