項(xiàng)目概況
智慧養(yǎng)老服務(wù)監(jiān)督調(diào)度系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月13日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZC-G-H-210117
項(xiàng)目名稱:智慧養(yǎng)老服務(wù)監(jiān)督調(diào)度系統(tǒng)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:7,118,731.36元
采購需求:
合同包1(智慧養(yǎng)老服務(wù)監(jiān)督調(diào)度系統(tǒng)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:7,118,731.36元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | 24(塊) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | 168,000.00 |
1-2 | 服務(wù)器 | 視頻拼接器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 20,280.00 | 20,280.00 |
1-3 | 其他材質(zhì)架類 | 鋼架結(jié)構(gòu) | 24(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 35,568.00 | 35,568.00 |
1-4 | 服務(wù)器 | 接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,914.00 | 4,914.00 |
1-5 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 無線AP | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 6,864.00 | 6,864.00 |
1-6 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | 7,020.00 |
1-7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電腦 | 8(套) | 詳見采購文件 | 73,632.00 | 73,632.00 |
1-8 | 多功能一體機(jī) | 擴(kuò)聲系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 46,800.00 | 46,800.00 |
1-9 | 服務(wù)器 | 語音交換服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,080.00 | 28,080.00 |
1-10 | 服務(wù)器 | 語音交換設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 117,000.00 | 117,000.00 |
1-11 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 話務(wù)軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 93,600.00 | 93,600.00 |
1-12 | 服務(wù)器 | 話務(wù)設(shè)備 | 8(套) | 詳見采購文件 | 7,488.00 | 7,488.00 |
1-13 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 官方網(wǎng)站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-14 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 老年人動(dòng)態(tài)檔案管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-15 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 居家養(yǎng)老服務(wù)管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 394,000.00 | 394,000.00 |
1-16 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 社區(qū)日照服務(wù)管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 194,000.00 | 194,000.00 |
1-17 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 386,000.00 | 386,000.00 |
1-18 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 第三方評(píng)估管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 271,000.00 | 271,000.00 |
1-19 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 民政養(yǎng)老服務(wù)監(jiān)管系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | 260,000.00 |
1-20 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 民政養(yǎng)老業(yè)務(wù)辦理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-21 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 線上教育培訓(xùn)平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-22 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 時(shí)間銀行管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 93,000.00 | 93,000.00 |
1-23 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 數(shù)據(jù)融匯展示分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-24 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 政府購買服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-25 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 服務(wù)調(diào)度指揮系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-26 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 家庭養(yǎng)老床位智慧監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 236,000.00 | 236,000.00 |
1-27 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 公共養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-28 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 短信發(fā)送功能 | 500,000(條/年) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-29 | 服務(wù)器 | 控制系統(tǒng)發(fā)送盒 | 16(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-30 | 服務(wù)器 | 視頻拼接器8進(jìn)16出 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-31 | 服務(wù)器 | 字幕模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-32 | 操作系統(tǒng) | 智慧控制系統(tǒng)平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,250.00 | 37,250.00 |
1-33 | 服務(wù)器 | 智能中控服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,250.00 | 26,250.00 |
1-34 | 辦公套件 | 屏體內(nèi)部集成布線 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-35 | 辦公套件 | 結(jié)構(gòu)支架 | 70(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-36 | 操作系統(tǒng) | 智能配電系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 14,710.36 | 14,710.36 |
1-37 | 不間斷電源(UPS) | UPS電源 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 38,250.00 | 38,250.00 |
1-38 | 不間斷電源(UPS) | 蓄電池 | 32(塊) | 詳見采購文件 | 69,920.00 | 69,920.00 |
1-39 | 其他柜類 | 電池柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-40 | 多功能一體機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 52,500.00 | 52,500.00 |
1-41 | 多功能一體機(jī) | 接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-42 | 信息安全軟件 | 防火墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,250.00 | 11,250.00 |
1-43 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 無線AP | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-44 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,375.00 | 3,375.00 |
1-45 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電腦 | 8(套) | 詳見采購文件 | 62,880.00 | 62,880.00 |
1-46 | 多功能一體機(jī) | 擴(kuò)聲系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-47 | 服務(wù)器 | 語音交換服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-48 | 服務(wù)器 | 語音交換設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-49 | 服務(wù)器 | 話務(wù)設(shè)備 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-50 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 話務(wù)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-51 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 電信專線 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-52 | 其他椅凳類 | 指揮調(diào)度中心控制臺(tái) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-53 | 其他沙發(fā)類 | 指揮調(diào)度中心觀摩席 | 25(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-54 | 其他臺(tái)、桌類 | 指揮調(diào)度中心觀摩席 | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-55 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 顯示器 | 7(塊) | 詳見采購文件 | 45,500.00 | 45,500.00 |
1-56 | 服務(wù)器 | 視頻拼接器 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,200.00 | 32,200.00 |
1-57 | 服務(wù)器 | 接入交換機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-58 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 無線AP | 14(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | 11,200.00 |
1-59 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電腦 | 28(套) | 詳見采購文件 | 257,712.00 | 257,712.00 |
1-60 | 服務(wù)器 | 擴(kuò)聲系統(tǒng) | 7(套) | 詳見采購文件 | 163,800.00 | 163,800.00 |
1-61 | 服務(wù)器 | 語音交換服務(wù)器 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 98,280.00 | 98,280.00 |
1-62 | 服務(wù)器 | 語音交換設(shè)備 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 409,500.00 | 409,500.00 |
1-63 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 話務(wù)軟件 | 7(套) | 詳見采購文件 | 327,600.00 | 327,600.00 |
1-64 | 服務(wù)器 | 話務(wù)設(shè)備 | 28(套) | 詳見采購文件 | 26,208.00 | 26,208.00 |
1-65 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 微信小程序認(rèn)證 | 2(年) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-66 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 商城云主機(jī) | 3(臺(tái)/年) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-67 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù)1T包(OSS) | 1(套/年) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-68 | LED顯示屏 | LED小間距顯示屏 | 70(平方米) | 詳見采購文件 | 1,593,550.00 | 1,593,550.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后36個(gè)月
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年08月20日至2021年09月06日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年09月13日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯市公共交易中心 政府采購不見面開標(biāo)大廳(五樓開標(biāo)八室)
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:鄂爾多斯市民政局
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:13947765432
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:8398694
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:郝雯
電話:8398694
鄂爾多斯市政府采購中心
2021年08月20日
相關(guān)附件:
智慧養(yǎng)老服務(wù)監(jiān)督調(diào)度系統(tǒng)招標(biāo)文件(2021082001).pdf