夏普大陸行報(bào)價(jià):
品牌 | 型號 | 10.22日報(bào)價(jià) | 10.29日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
夏普 | 夏普 SH7120C | 1950 | 1950 | ↓50 |
夏普 SH9120C | 1800 | 1800 | ||
夏普 SH6010C | 1000 | 1000 | ||
夏普 SH6228C | 2050 | 2050 | ||
夏普 SH7110C | 2000 | 2000 | ||
夏普 SH9110C | 1300 | 1300 | ||
夏普 SH6230C | 1700 | 1700 | ||
夏普 SH80iUC | 3700 | 3650 | ↓50 | |
夏普 SH81iUC | ||||
夏普 SH801UC | 2200 | 2200 | ||
夏普 SH802UC | 2500 | 2500 |
HTC熱門水機(jī)報(bào)價(jià):
品牌 | 型號 | 10.22日報(bào)價(jià) | 10.29日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
多普達(dá) | HTC G7 | 3100 | 3000 | ↓100 |
HTC G9 | 2400 | 2400 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 無新機(jī) | 無新機(jī) | ||
多普達(dá) T3232 | 1480 | 1480 | ||
HTC Touch Diamond2 | 缺 | 缺 | ||
HTC Touch Pro2 | 缺貨 | 缺貨 | ||
HTC Magic G2 | 2250 | 2250 | ||
HTC HD2 | 2700 | 2800 | ||
HTC Touch Viva T2223 | ||||
HTC Hero | 2600 | 2500 | ↓100 | |
HTC G8 | 1950 | 1950 | ||
HTC Tattoo(G4) | 1450 | 1550 | ||
HTC Legend | 2750 | 2700 | ↓50 | |
HTC HD Mini | 2180 | 2280 |
報(bào)價(jià)提供感謝:
福田區(qū)華強(qiáng)北路桑達(dá)418棟 曼哈購物廣場7樓762 鴻濤電訊 電話0755-83340597
福田華強(qiáng)北賽博數(shù)碼廣場5樓5A25室 尚酷數(shù)碼0755-83280316 13798510167