項(xiàng)目概況
辦公家具及監(jiān)控?cái)z像機(jī)等設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月16日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZCDQ-G-H-210009
項(xiàng)目名稱:辦公家具及監(jiān)控?cái)z像機(jī)等設(shè)備
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:4,198,158.48元
采購(gòu)需求:
合同包1(辦公家具):
合同包預(yù)算金額:1,338,830.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他臺(tái)、桌類 | 1.8米辦公桌 | 14(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,400.00 | 22,400.00 |
1-2 | 其他臺(tái)、桌類 | 1.6米辦公桌 | 100(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-3 | 其他椅凳類 | 配套辦公椅 | 118(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 141,600.00 | 141,600.00 |
1-4 | 其他臺(tái)、桌類 | 1.4米屏風(fēng)桌 | 52(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 72,800.00 | 72,800.00 |
1-5 | 其他臺(tái)、桌類 | 小轉(zhuǎn)椅 | 52(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-6 | 其他沙發(fā)類 | 單人沙發(fā) | 196(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 137,200.00 | 137,200.00 |
1-7 | 其他臺(tái)、桌類 | 茶幾 | 98(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,270.00 | 11,270.00 |
1-8 | 其他柜類 | 檔案柜 | 95(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 142,500.00 | 142,500.00 |
1-9 | 其他臺(tái)、桌類 | 會(huì)議條桌 | 104(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,120.00 | 29,120.00 |
1-10 | 其他椅凳類 | 配套辦公椅 | 208(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 62,400.00 | 62,400.00 |
1-11 | 其他臺(tái)、桌類 | 主席臺(tái)條桌 | 15(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,600.00 | 21,600.00 |
1-12 | 其他椅凳類 | 主席臺(tái)椅子 | 31(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,950.00 | 13,950.00 |
1-13 | 其他臺(tái)、桌類 | 大會(huì)議桌 | 11(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,400.00 | 48,400.00 |
1-14 | 其他椅凳類 | 配套辦公椅 | 154(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 46,200.00 | 46,200.00 |
1-15 | 其他床類 | 1.2米寬床 | 93(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 156,240.00 | 156,240.00 |
1-16 | 其他床上用具 | 床墊 | 93(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,150.00 | 51,150.00 |
1-17 | 其他柜類 | 床頭柜 | 93(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,950.00 | 13,950.00 |
1-18 | 其他柜類 | 衣柜 | 115(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 126,500.00 | 126,500.00 |
1-19 | 其他臺(tái)、桌類 | 條形餐桌 | 23(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,350.00 | 10,350.00 |
1-20 | 其他椅凳類 | 配套餐椅 | 92(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,600.00 | 27,600.00 |
1-21 | 其他臺(tái)、桌類 | 1.6米圓形餐桌 | 6(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-22 | 其他椅凳類 | 配套餐椅 | 60(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:2021.8.27--2021.11.30
合同包2(監(jiān)控?cái)z像機(jī)設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:2,859,328.48元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清全景攝像機(jī) | 167(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 105,043.00 | 105,043.00 |
2-2 | 其他電源設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | 167(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,517.00 | 8,517.00 |
2-3 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 80(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,000.00 | 44,000.00 |
2-4 | 錄像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)NVR | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,166.00 | 54,166.00 |
2-5 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 70(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 94,220.00 | 94,220.00 |
2-6 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 14(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,780.00 | 45,780.00 |
2-7 | 其他柜類 | 服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 7(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,759.00 | 24,759.00 |
2-8 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,446.00 | 29,446.00 |
2-9 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 視頻接入平臺(tái)—基礎(chǔ)平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,489.00 | 28,489.00 |
2-10 | 其他安全設(shè)備 | 其他安全設(shè)備 | 16(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 320,000.00 | 320,000.00 |
2-11 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤2 | 16(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,768.00 | 14,768.00 |
2-12 | LED顯示屏 | 溫濕度顯示屏 | 54(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 86,400.00 | 86,400.00 |
2-13 | LED顯示屏 | 功能室狀態(tài)LED顯示屏 | 45(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 81,000.00 | 81,000.00 |
2-14 | 數(shù)據(jù)采集器 | 人員信息標(biāo)準(zhǔn)化采集儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 95,000.00 | 95,000.00 |
2-15 | 數(shù)據(jù)采集器 | 指掌紋采集儀 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 294,000.00 | 294,000.00 |
2-16 | 激光打印機(jī) | 打印機(jī) | 23(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,140.00 | 27,140.00 |
2-17 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 辦公電腦 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,632.00 | 37,632.00 |
2-18 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,064.00 | 15,064.00 |
2-19 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | USB攝像頭 | 7(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,748.00 | 6,748.00 |
2-20 | 磁卡讀寫器 | 二代身份證讀卡器 | 7(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,880.00 | 12,880.00 |
2-21 | 信息安全軟件 | 辦案區(qū)管理軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,950.00 | 48,950.00 |
2-22 | 信息安全軟件 | 涉案財(cái)物軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,500.00 | 39,500.00 |
2-23 | 其他臺(tái)、桌類 | 智能集成審訊桌(含不銹鋼軟包審訊椅) | 12(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 516,000.00 | 516,000.00 |
2-24 | 其他柜類 | 智能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)物柜(24門、單片機(jī))(含軟件) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,328.00 | 12,328.00 |
2-25 | 其他識(shí)別輸入設(shè)備 | 簽字捺印一體機(jī)(審訊用) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,081.00 | 24,081.00 |
2-26 | 其他識(shí)別輸入設(shè)備 | 簽字捺印一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,452.00 | 7,452.00 |
2-27 | 其他椅凳類 | 醒酒椅 | 7(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,640.00 | 24,640.00 |
2-28 | 呼叫中心服務(wù) | 報(bào)警器系統(tǒng) | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,576.00 | 16,576.00 |
2-29 | 其他交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 14(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 41,076.00 | 41,076.00 |
2-30 | 其他交換設(shè)備 | 24口交換機(jī)(poe供電) | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,342.00 | 27,342.00 |
2-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 24芯光纖熔纖盤 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-32 | 其他交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,476.00 | 28,476.00 |
2-33 | 其他交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,904.00 | 5,904.00 |
2-34 | 控制設(shè)備 | 屏控器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,966.00 | 30,966.00 |
2-35 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 55寸液晶監(jiān)視器 | 9(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 125,550.00 | 125,550.00 |
2-36 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 解碼卡 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,400.00 | 32,400.00 |
2-37 | 其他交換設(shè)備 | 8口交換機(jī) | 29(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,466.00 | 4,466.00 |
2-38 | 橡膠管 | PVC管 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,275.00 | 9,275.00 |
2-39 | 通用攝像機(jī) | 半球網(wǎng)絡(luò)像機(jī) | 70(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,600.00 | 26,600.00 |
2-40 | 光纜 | 光纜 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 760.00 | 760.00 |
2-41 | 其他交換設(shè)備 | 光模塊 | 18(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,228.00 | 6,228.00 |
2-42 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,016.00 | 38,016.00 |
2-43 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,744.00 | 3,744.00 |
2-44 | 橡膠板、桿、型材 | 監(jiān)控桿 | 2(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,184.00 | 5,184.00 |
2-45 | 路由器 | 路由器 | 23(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,796.00 | 5,796.00 |
2-46 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 墻插面板 | 26(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 572.00 | 572.00 |
2-47 | 其他臺(tái)、桌類 | 三聯(lián)操作臺(tái) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,352.00 | 8,352.00 |
2-48 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 室外像機(jī) | 60(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,720.00 | 36,720.00 |
2-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 跳線 | 36(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,188.00 | 1,188.00 |
2-50 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,590.00 | 23,590.00 |
2-51 | 人造板表面裝飾板 | 吸音板裝飾 | 8.32(平方米) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,188.48 | 7,188.48 |
2-52 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤 | 60(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
2-53 | 錄像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 14(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 72,576.00 | 72,576.00 |
2-54 | 不間斷電源(UPS) | ups電源 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 94,500.00 | 94,500.00 |
2-55 | 終端接入設(shè)備 | 系統(tǒng)割接 | 6(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,280.00 | 17,280.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:2021.8.27--2021.11.30
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(辦公家具)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。
合同包2(監(jiān)控?cái)z像機(jī)設(shè)備)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
專門面向中小企業(yè)采購(gòu)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年08月26日至2021年09月03日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年09月16日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):鄂爾多斯市公共資源交易中心達(dá)拉特旗分中心 開標(biāo)一室
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:達(dá)拉特旗公安局
地址:鄂爾多斯市達(dá)拉特旗公安局
聯(lián)系方式:0477-5213060
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心達(dá)拉特旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗政務(wù)服務(wù)局906
聯(lián)系方式:0477-2258389
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王秀峰
電話:0477-2258389
鄂爾多斯市公共資源交易中心達(dá)拉特旗分中心
2021年08月26日
相關(guān)附件:
辦公家具及監(jiān)控?cái)z像機(jī)等設(shè)備招標(biāo)文件(2021082602).pdf
達(dá)拉特旗公安局關(guān)于“項(xiàng)目名稱”的說(shuō)明.jpg