有句話(huà)說(shuō)的好,數(shù)碼讓攝影的門(mén)檻降低了。的確是這樣,看看目前入門(mén)級(jí)單反相機(jī)在市場(chǎng)上的火爆程度就知道了。隨著入門(mén)級(jí)單反價(jià)格的走低,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始購(gòu)入自己的第一款單反相機(jī),開(kāi)始了自己的攝影之路。
如果您最近也正在打算購(gòu)買(mǎi)自己的第一款單反相機(jī),那么不妨看看編輯為您推薦的幾款高性?xún)r(jià)比入門(mén)產(chǎn)品。這些機(jī)型都是各大廠商單反產(chǎn)品線中,售價(jià)最低廉的機(jī)型,我們一起來(lái)看看攝影的門(mén)檻到底有多低?
超值入門(mén)單反-佳能600D
佳能入門(mén)級(jí)單反600D,擁有1800萬(wàn)像素的成像能力,并使用DIGIC4圖像處理器,而且佳能600D首次搭載了以EOS場(chǎng)景分析系統(tǒng)為基礎(chǔ)的、更加高效的全自動(dòng)拍攝模式“場(chǎng)景智能自動(dòng)”,還具備1080P的全高清視頻拍攝功能。
600D不但繼承了EOS 550D輕快的特點(diǎn),還采用了在EOS 60D上頗受好評(píng)的可旋轉(zhuǎn)液晶監(jiān)視器。同時(shí),內(nèi)置閃光燈還具備無(wú)線引閃功能,可無(wú)線控制外接閃光燈。這些均為600D發(fā)揮出高表現(xiàn)力提供了支持。
佳能 600D | |
傳感器類(lèi)型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
有效像素?cái)?shù) | 1800萬(wàn) |
影像處理器 | DIGIC 4 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
高清攝像 | 高清(1080) |
鏡頭結(jié)構(gòu) | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) 佳能EF卡口 |
顯示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及類(lèi)型 | 104萬(wàn)像素液晶屏,7級(jí)亮度調(diào)節(jié) |
感光度 | 基本拍攝區(qū)模式:在ISO 100-3200之間自動(dòng)設(shè)置 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:在ISO 100-6400之間手動(dòng)設(shè)置(全檔增量),自動(dòng)在ISO 100-6400之間設(shè)定,ISO自動(dòng)時(shí)可設(shè)定最大ISO感光度,或ISO擴(kuò)展為“H”(相當(dāng)于ISO 12800) |
短片拍攝 | 記錄尺寸和幀頻:1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(標(biāo)清):30p/25p |
連拍功能 | 最快約3.7張/秒 最大連拍數(shù)量: JPEG大/優(yōu):約34張 RAW:約6張 RAW+JPEG大/優(yōu):約3張 *數(shù)值基于使用4GB存儲(chǔ)卡的佳能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(ISO 100和“標(biāo)準(zhǔn)”照片風(fēng)格) |
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
電池類(lèi)型 | 鋰電池LP-E8 *可以通過(guò)交流電適配器套裝ACK-E8使用交流電 *安裝電池盒兼手柄BG-E8時(shí),可以使用5號(hào)(AA/LR6)電池 |
續(xù)航能力 | 使用取景器拍攝:23℃時(shí)約440張,0℃時(shí)約400張 使用實(shí)時(shí)顯示拍攝:23℃時(shí)約180張,0℃時(shí)約150張 短片拍攝時(shí)間:23℃時(shí)約1小時(shí)40分鐘 0℃時(shí)約1小時(shí)20分鐘 |
外形尺寸 | 133.1×99.5×79.7mm |
產(chǎn)品重量 | 約570g(包含電池和存儲(chǔ)卡),約517g(僅機(jī)身) |
編輯觀點(diǎn):
佳能新一代入門(mén)級(jí)單反相機(jī)600D,性能配置絕對(duì)強(qiáng)悍甚至逼近自家的中端機(jī)型60D。目前價(jià)格也比較合理,擁有不錯(cuò)的性?xún)r(jià)比。使用旋轉(zhuǎn)屏幕,“場(chǎng)景智能自動(dòng)”和創(chuàng)意濾鏡模式,則讓這款相機(jī)更加易于使用,并更具可玩性。
佳能 600D套機(jī)(18-55mm IS II)
[參考價(jià)格] 4980元