1、項(xiàng)目編號(hào):FYZC—H2009335
2、采購方式:詢價(jià)采購
3、采購貨物:詳見后附采購需求
4、聯(lián)系地址:阜陽市清河?xùn)|路579號(hào)(阜陽行政學(xué)院)二樓
聯(lián)系人:柴彪
聯(lián)系電話(傳真):0558—2230865
5、報(bào)價(jià)函遞交方式:傳真或直接密封遞交
6、報(bào)價(jià)函遞交截止時(shí)間:2009年12月22日上午10時(shí)
傳真報(bào)價(jià)函接收時(shí)間:12月22日上午9—10時(shí)
7、報(bào)價(jià)包括貨物、安裝、調(diào)試及維修等一切費(fèi)用
8、本次采購免交報(bào)價(jià)保證金、報(bào)名費(fèi),成交后免收代理服務(wù)費(fèi)
9、被詢價(jià)的供應(yīng)商根據(jù)采購貨物和要求,作出一次性書面報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)一經(jīng)作出,不得修改和撤回
10、被詢價(jià)供應(yīng)商應(yīng)就以上貨物的技術(shù)支持與售后服務(wù)作出書面承諾
11、成交方法:最低評標(biāo)價(jià)法,即滿足技術(shù)及服務(wù)等要求的報(bào)價(jià)函中,評標(biāo)價(jià)最低的確定為成交供應(yīng)商的方法
12、報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 貨物 | 品牌型號(hào) | 配置(每一參數(shù)) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 備注 |
序號(hào) | 貨物 | 詢價(jià)配置 | 報(bào)價(jià)配置 | 偏離情況 | 備注 |
14.1營業(yè)執(zhí)照
14.2稅務(wù)登記證
14.3法人代碼證書
14.4報(bào)價(jià)表
14.5規(guī)格響應(yīng)表
14.6企業(yè)情況介紹
14.7質(zhì)量、技術(shù)及售后服務(wù)承諾
。ㄒ陨献C件及有關(guān)材料除需提供原件外,如為復(fù)印件需加蓋報(bào)價(jià)單位公章)
阜陽市政府采購中心
二00九年十二月十八日
安徽省阜陽市茨淮新河插花樞紐管理所監(jiān)控系統(tǒng)
及攝影機(jī)項(xiàng)目采購需求
一、技術(shù)規(guī)格要求
本次采購項(xiàng)目分為兩包,第一包視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分,第二包攝像機(jī)部分。
第一包:視頻監(jiān)控系統(tǒng)部分
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)規(guī)格及要求 | 數(shù)量 |
1 | 紅外中速球形云臺(tái) | ●采用原裝大功率紅外燈,共采用Φ10 貼片紅外燈20顆,每顆功率高達(dá)1W; ●MCU恒流源控制系統(tǒng),在電壓波動(dòng)時(shí),確保紅外燈不被損壞,且發(fā)光均勻; ●自動(dòng)恒溫系統(tǒng),確保在各種環(huán)境下設(shè)備均能正常工作; ●日本原裝步進(jìn)電機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),定位精確,使用壽命長; ●英文電子菜單,可即時(shí)修改各種相關(guān)參數(shù); ●采用雙濾光片低照高清攝像機(jī),色彩純正,紅外噪點(diǎn)極。 ●采用雙鏡片設(shè)計(jì); ●鏡頭預(yù)置點(diǎn)免重復(fù)聚焦; ●多重防雷、抗干擾設(shè)計(jì); ●隨機(jī)配置多功能報(bào)警盒;(1)可為攝像體貼提供3A12VDC電源;(2)八路報(bào)警輸入,四路報(bào)警輸出;(3)可免拆球機(jī),修改球機(jī)地址、通訊協(xié)議、波特率等; ●流線型外觀設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,精致美觀,防水性能極佳 ●品牌:誒諾基、譙暢達(dá)、普天視 | 1臺(tái) |
2 | 攝像機(jī) | ●彩色1/4″SONY Super HAD CCD ●22倍變焦鏡頭●菜單功能高清晰度畫面●DSP強(qiáng)化數(shù)字處理●背光補(bǔ)償●自動(dòng)電子快門,白平衡●自動(dòng)復(fù)位功能 ●品牌:SONY、夏普、三星 | 1部 |
3 | 網(wǎng)絡(luò)式硬盤錄相機(jī) | ●采用H.264高清壓縮算法, ●嵌入式實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)(RTOS)和嵌入式處理器一體化 ●單板上集成視頻采集、壓縮、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)傳送、多路云臺(tái)控制、報(bào)警檢測等功能 ●提供多種接口,支持網(wǎng)絡(luò)、USB 2.0高速備份 ●提供客戶端管理器的 SDK開發(fā)包 ●品牌:漢邦高科、南科、安聯(lián)銳視 | 1臺(tái) |
4 | 工業(yè)級(jí)監(jiān)控專用高清硬盤 | ●磁盤容量:320GB/接口類型:Serial ATA 300/ ●磁盤轉(zhuǎn)速:7200轉(zhuǎn)/分 ●緩存16MB/尋道道時(shí)間8.5ms ●品牌:希捷、西部數(shù)據(jù)、日立 | 1塊 |
5 | PC顯示器 | ●屏幕尺寸:19寬LCD 屏幕比例:16:10 ●可視角度:160/160 背光類型:CCFL背光 ●對比度:1000:1 最佳分辨率:1400*900 ●品牌:長城、冠捷、三星 | 1臺(tái) |
6 | 視頻電纜 | 銅芯/128編/揚(yáng)州線纜 | 800米 |
7 | 控制線 | 兩芯全銅/0.5MM/帶屏蔽/揚(yáng)州線纜 | 800米 |
8 | 支架 | 1個(gè) |
名稱 | 配置參數(shù) | 數(shù)量 |
數(shù)碼攝像機(jī) | •240GB內(nèi)置硬盤*1(HDR-XR520E) •663萬總像素“Exmor R” CMOS影像傳感器 •1200萬像素靜態(tài)圖像拍攝*2 •“G鏡頭”(濾鏡直徑:37mm) •光學(xué)防抖(增強(qiáng)模式)*3 •3.2" Xtra Fine液晶屏 •笑臉快門*4 •人臉檢測*4 •品牌:索尼、三星、松下 | 1臺(tái) |
產(chǎn)品自驗(yàn)收合格后,質(zhì)保期一年;簽訂合同后五天內(nèi)安裝調(diào)試完成;驗(yàn)收合格后支付合同款。