項(xiàng)目概況
檢委會(huì)等會(huì)議室、樓內(nèi)監(jiān)控、停車場(chǎng)相關(guān)設(shè)備升級(jí)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)、呼和浩特市公共資源交易監(jiān)督管理局獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月07日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):150101-HSZC-GK-20210030
項(xiàng)目名稱:檢委會(huì)等會(huì)議室、樓內(nèi)監(jiān)控、停車場(chǎng)相關(guān)設(shè)備升級(jí)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,592,992.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(檢委會(huì)等會(huì)議室、樓內(nèi)監(jiān)控、停車場(chǎng)相關(guān)設(shè)備升級(jí)):
合同包預(yù)算金額:2,592,992.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 音箱 | 全頻線陣音柱 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,652.00 | 19,652.00 |
1-2 | 音箱 | 同軸天花揚(yáng)聲器 | 8(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-3 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | D類高效率功放 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,856.00 | 23,856.00 |
1-4 | 其他音頻設(shè)備 | 8進(jìn)8出DSP數(shù)字音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,897.00 | 25,897.00 |
1-5 | 終端控制器 | 會(huì)議控制終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,380.00 | 3,380.00 |
1-6 | 話筒設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議管理主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-7 | 話筒設(shè)備 | 嵌入式數(shù)字式主席會(huì)議單元(主席端) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-8 | 話筒設(shè)備 | 嵌入式數(shù)字式列席會(huì)議單元(代表端) | 18(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,200.00 | 43,200.00 |
1-9 | 話筒設(shè)備 | 鵝頸話筒 | 19(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,720.00 | 16,720.00 |
1-10 | 話筒設(shè)備 | 連接電纜 | 1(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 432.00 | 432.00 |
1-11 | 其他音頻設(shè)備 | 會(huì)議地面掀蓋式插座 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 428.00 | 428.00 |
1-12 | 其他視頻設(shè)備 | 顯示屏 | 7.54(平米) | 詳見采購(gòu)文件 | 186,992.00 | 186,992.00 |
1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 顯示屏控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,600.00 | 22,600.00 |
1-14 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻拼接器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-15 | 小型計(jì)算機(jī) | 會(huì)議內(nèi)容控制主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,700.00 | 4,700.00 |
1-16 | 配電箱 | 配電箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-17 | 其他視頻設(shè)備 | 結(jié)構(gòu)框架 | 7.54(m2) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,048.00 | 9,048.00 |
1-18 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議升降器 | 19(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 181,640.00 | 181,640.00 |
1-19 | 小型計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)終端 | 19(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 77,900.00 | 77,900.00 |
1-20 | KVM設(shè)備 | KVM切換器 | 19(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,150.00 | 16,150.00 |
1-21 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 有線網(wǎng)絡(luò)千兆交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,960.00 | 7,960.00 |
1-22 | 鍵盤 | 鍵盤鼠標(biāo) | 19(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,672.00 | 1,672.00 |
1-23 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 171,800.00 | 171,800.00 |
1-24 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 遠(yuǎn)程視頻會(huì)議高清攝像機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 138,750.00 | 138,750.00 |
1-25 | 音視頻矩陣 | 72進(jìn)72出數(shù)字矩陣機(jī)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 91,200.00 | 91,200.00 |
1-26 | 音視頻矩陣 | 8進(jìn)8出數(shù)字矩陣機(jī)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,995.00 | 12,995.00 |
1-27 | 音視頻矩陣 | HDMI輸入卡 | 5(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,250.00 | 28,250.00 |
1-28 | 音視頻矩陣 | SDI輸入卡 | 1(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,700.00 | 11,700.00 |
1-29 | 音視頻矩陣 | 雙絞線輸入卡 | 10(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 121,500.00 | 121,500.00 |
1-30 | 音視頻矩陣 | HDMI輸出卡 | 6(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 33,900.00 | 33,900.00 |
1-31 | 音視頻矩陣 | 雙絞輸出卡 | 5(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,750.00 | 60,750.00 |
1-32 | 音視頻矩陣 | HDMI/DVI雙絞線發(fā)送器 | 40(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 104,000.00 | 104,000.00 |
1-33 | 音視頻矩陣 | HDMI/DVI雙絞線接收器 | 20(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-34 | 集中控制裝置 | 會(huì)場(chǎng)智能控制中控設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 79,800.00 | 79,800.00 |
1-35 | 電繼電器 | 強(qiáng)電繼電器 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-36 | 錄像機(jī) | 會(huì)議錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,880.00 | 8,880.00 |
1-37 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 硬盤 | 2(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,126.00 | 1,126.00 |
1-38 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,440.00 | 4,440.00 |
1-39 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 無線投屏器 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,960.00 | 5,960.00 |
1-40 | 平板顯示設(shè)備 | 文件簽批電子化設(shè)備 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,760.00 | 6,760.00 |
1-41 | 路由器 | 無線路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 430.00 | 430.00 |
1-42 | 中型計(jì)算機(jī) | 會(huì)議信息發(fā)布系統(tǒng)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-43 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 數(shù)字媒體發(fā)布系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-44 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 數(shù)字媒體顯示端軟件 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-45 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 數(shù)據(jù)對(duì)接定制開發(fā) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-46 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 會(huì)議管控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 65,700.00 | 65,700.00 |
1-47 | 平板顯示設(shè)備 | 會(huì)議信息顯示終端 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,280.00 | 35,280.00 |
1-48 | 木制臺(tái)、桌類 | 會(huì)議桌 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-49 | 木骨架為主的椅凳類 | 會(huì)議椅 | 19(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,350.00 | 31,350.00 |
1-50 | 木質(zhì)柜類 | 茶水柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,446.00 | 1,446.00 |
1-51 | 其他服務(wù) | 會(huì)議室用各類家具、材料的安裝 | 90(平米) | 詳見采購(gòu)文件 | 225,000.00 | 225,000.00 |
1-52 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-53 | 金屬質(zhì)架類 | 平板電腦固定器 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 760.00 | 760.00 |
1-54 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 5(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-55 | 線材(盤條) | 電源線 | 3(卷) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,040.00 | 2,040.00 |
1-56 | 線材(盤條) | HDMI線 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-57 | 線材(盤條) | 音箱線 | 100(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 700.00 | 700.00 |
1-58 | 配電箱 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | 500.00 |
1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人員卡口攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-60 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉通識(shí)別管理模塊 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-61 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全景拼接攝像機(jī) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,416.00 | 42,416.00 |
1-62 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外半球攝像機(jī) | 40(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,400.00 | 26,400.00 |
1-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清高速紅外球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-64 | 直流電源 | 電源適配器 | 40(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-65 | 金屬質(zhì)架類 | 球機(jī)支架 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 360.00 | 360.00 |
1-66 | 磁盤陣列 | 磁盤存儲(chǔ)陣列 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 46,200.00 | 46,200.00 |
1-67 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 硬盤 | 48(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 74,304.00 | 74,304.00 |
1-68 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器1 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 238.00 | 238.00 |
1-69 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器2 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 238.00 | 238.00 |
1-70 | 光纜通信終端設(shè)備 | 光纖熔纖盒 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 340.00 | 340.00 |
1-71 | 線材(盤條) | 網(wǎng)線 | 13(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,270.00 | 10,270.00 |
1-72 | 光纜 | 室外光纜 | 1,000(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-73 | 線材(盤條) | 室外防水電源線 | 2,500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-74 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 接入交換機(jī)1 | 7(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,930.00 | 20,930.00 |
1-75 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 接入交換機(jī)2 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,790.00 | 2,790.00 |
1-76 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,880.00 | 14,880.00 |
1-77 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車牌識(shí)別一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,920.00 | 39,920.00 |
1-78 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 安裝輔材 | 1(批) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-79 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)實(shí)施集成費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 73,032.00 | 73,032.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂起60個(gè)日歷天
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(檢委會(huì)等會(huì)議室、樓內(nèi)監(jiān)控、停車場(chǎng)相關(guān)設(shè)備升級(jí))特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人具有涉密信息系統(tǒng)集成乙級(jí)及以上資質(zhì)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年08月17日至2021年09月06日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)、呼和浩特市公共資源交易監(jiān)督管理局
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年09月07日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
采購(gòu)項(xiàng)目采用電子開標(biāo)(遠(yuǎn)程開標(biāo))、電子評(píng)審(網(wǎng)上評(píng)審)。請(qǐng)使用投標(biāo)客戶端按照采購(gòu)文件的相關(guān)要求制作和上傳電子響應(yīng)文件
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市人民檢察院
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)包頭東街
聯(lián)系方式:18586001150
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:呼和浩特市政府采購(gòu)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號(hào)
聯(lián)系方式:0471-5988129
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉翾
電話:0471-5988129
呼和浩特市政府采購(gòu)中心
2021年08月16日