特別是對于奧圖碼HD20和明基W1000這兩款機(jī)型來講,其中奧圖碼HD20是第一臺萬元內(nèi)的1080p投影機(jī),上市初期甚至造成過全國斷貨的火爆場面。而明基W1000也不枉明基投影機(jī)作為價(jià)格殺手的稱號,成為降價(jià)最快的入門級1080p投影機(jī),目前已經(jīng)有經(jīng)銷商報(bào)價(jià)7999元,真的已經(jīng)是降到了歷史最低點(diǎn)。
目前市場中主流的1080p家庭影院機(jī)型無非4、5款,而我們今天特意挑出了其中最具代表性的兩款——奧圖碼HD20和明基W1000進(jìn)行對比評測,希望能夠幫助到計(jì)劃十一和中秋雙節(jié)采購入門級1080p機(jī)型的朋友。
主要參數(shù)差異不大
從參數(shù)方面看,奧圖碼HD20與明基W1000似乎并無太大區(qū)別,亮度、對比度以及分辨率分別為1700流明、2000流明,4000:1、3000:1以及1920×1080。不過從我們的目測來看,兩款機(jī)型還是有著明顯的風(fēng)格差異的。
奧圖碼HD20 | 明基W1000 | |||||||||||||||||||
參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | 參數(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||
分辨率/核心技術(shù) | 1920×1080/0.65英寸DMD | 1920×1080/0.65英寸DMD | ||||||||||||||||||
標(biāo)稱亮度 | 1700流明 | 2000流明 | ||||||||||||||||||
標(biāo)稱對比度 | 4000:1 | 3000:1 | ||||||||||||||||||
音視頻接口 | VGA×1 復(fù)合視頻×1 色差×1 HDMI×2 | VGA×1 復(fù)合視頻×1 色差×1 HDMI×2 音頻×1 S端子×1 音頻輸出×1 | ||||||||||||||||||
投影鏡頭 | F2.55-2.87 f=22.41-26.82mm 1.2倍變焦 | F2.5-2.76 f=23.5-28.2mm 1.2倍變焦 | ||||||||||||||||||
燈泡壽命 | 4000(標(biāo)準(zhǔn)), 3000(高亮)小時(shí) | 3000(標(biāo)準(zhǔn)), 4000(經(jīng)濟(jì))小時(shí) | ||||||||||||||||||
揚(yáng)聲器 | 無 | 3W×1 | ||||||||||||||||||
功耗 | —— | 230W | ||||||||||||||||||
噪音 | 22dB | 32dB(標(biāo)準(zhǔn))27dB(節(jié)能) | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 324mm × 234mm × 97mm | 325mm × 254mm × 95mm | ||||||||||||||||||
重量 | 2.88kg | 3.4kg |
此外,像焦距、接口以及揚(yáng)聲器等方面的差距則要比主要參數(shù)的差異大得多,因此在實(shí)際使用當(dāng)中就會存在比較大的不同,下面我們先從外觀說起。